ชิลเลอร์ Water cooled เครื่องทำน้ำเย็น 13 ตัน 164,465 BTU
158,800.00 ฿ชิลเลอร์ Water cooled เครื่องทำน้ำเย็น 22 ตัน 268,876 BUT
230,900.00 ฿ชิลเลอร์ Water cooled เครื่องทำน้ำเย็น 35 ตัน 426,858 BTU
331,900.00 ฿ชิลเลอร์ Water cooled เครื่องทำน้ำเย็น 4 ตัน 54,253 BTU
72,200.00 ฿ชิลเลอร์ Water cooled เครื่องทำน้ำเย็น 44 ตัน 529,905 BTU
380,000.00 ฿ชิลเลอร์ Water cooled เครื่องทำน้ำเย็น 9 ตัน 108,847 BTU
125,100.00 ฿ชิลเลอร์ ทำความเย็นน้ำอุณหภมูิต่ำ -10 องศาเซลเซียส 29 ตัน 351,109 BTU
565,200.00 ฿ชิลเลอร์ ทำความเย็นระบายความร้อนด้วยน้ำ 116 ตัน 1,395,565 BTU
880,300.00 ฿ชิลเลอร์ ทำความเย็นระบายความร้อนด้วยน้ำ 136 ตัน 1,637,827BTU
1,087,600.00 ฿ชิลเลอร์ ทำความเย็นระบายความร้อนด้วยน้ำ 162 ตัน 1,951,745 BTU
1,285,800.00 ฿ชิลเลอร์ ทำความเย็นระบายความร้อนด้วยน้ำ 181 ตัน 2,176,946 BTU
1,414,200.00 ฿ชิลเลอร์ ทำความเย็นระบายความร้อนด้วยน้ำ 228 ตัน 2,746,774 BTU
1,601,800.00 ฿ชิลเลอร์ ทำความเย็นระบายความร้อนด้วยน้ำ 246 ตัน 2,954,914 BTU
1,650,000.00 ฿ชิลเลอร์ ทำความเย็นระบายความร้อนด้วยน้ำ 30 ตัน 368,511 BTU
374,700.00 ฿ชิลเลอร์ ทำความเย็นระบายความร้อนด้วยน้ำ 55 ตัน 668,779 BTU
514,700.00 ฿ชิลเลอร์ ทำความเย็นระบายความร้อนด้วยน้ำ 73 ตัน 887,156 BTU
661,400.00 ฿ชิลเลอร์ ทำความเย็นระบายความร้อนด้วยน้ำ 83 ตัน 999,757 BTU
750,400.00 ฿ชิลเลอร์ ทำความเย็นระบายความร้อนด้วยน้ำ 95 ตัน 1,143,067 BTU
793,700.00 ฿ชิลเลอร์Water cooled เครื่องทำน้ำเย็น 11 ตัน 134,438 BTU
129,900.00 ฿ชิลเลอร์Water cooled เครื่องทำน้ำเย็น 18 ตัน 227,931 BTU
206,900.00 ฿ชิลเลอร์เครื่องทำความเย็นด้วยน้ำ 5 กิโลวัตต์, อัตราการไหล 25 ลิตร/นาที
53,900.00 ฿