กรุณาตรวจสอบสถานะและสั่งซื้อสินค้าผ่านช่องทาง LINE [@dako] เท่านั้น! Dismiss
250,000.00 ฿
| รายการ | รายละเอียด |
|---|---|
| Cooling Capacity | 40 RT (ประมาณ 480,000 BTU/hr หรือ ~140.6 kW) |
| อุณหภูมิการทำงาน | น้ำเข้า ~37°C → น้ำออก ~32°C (ขึ้นกับการออกแบบ) |
| Wet Bulb Temp (WB) | 27°C (โดยทั่วไปสำหรับประเทศไทย) |
| อัตราการไหลของน้ำ | ~120 ลิตร/นาที/RT → ประมาณ 4.8 m³/hr (น้ำหลักในคอยล์) |
| โครงสร้างเครื่อง | โครงสร้างเหล็กชุบ Hot-Dip Galvanized หรือสแตนเลส / FRP |
| คอยล์แลกเปลี่ยนความร้อน | Copper หรือ Hot-Dip Galvanized Steel Coil |
| ฟิลล์ | PVC Fills หรือ PP แบบทนความร้อน |
| มอเตอร์พัดลม | 3-5 HP, IP55, Class F, 380V/3Ph/50Hz |
| ใบพัด | FRP หรืออลูมิเนียม, ใบพัดเสียงเบา |
| ปั๊มน้ำสเปรย์ภายใน | ประมาณ 1.5 – 2.2 kW, ขับน้ำฉีดผ่านคอยล์ภายในระบบปิด |
| ระดับเสียง | ~65–70 dBA @1 เมตร |
| ระบบระบายน้ำ | ท่อน้ำล้น, ท่อ Drain และช่องเติมน้ำพร้อมลูกลอย |

30,000.00 ฿
30,000.00 ฿
Reviews
There are no reviews yet.