กรุณาตรวจสอบสถานะและสั่งซื้อสินค้าผ่านช่องทาง LINE [@dako] เท่านั้น! Dismiss
30,000.00 ฿
| ขนาด (RT) | ความสามารถในการระบายความร้อน (kW) | อัตราการไหลของน้ำโดยประมาณ (m³/h) | กำลังมอเตอร์พัดลม (kW) | กำลังปั๊มน้ำ (kW) |
|---|---|---|---|---|
| 10 RT | ~35 kW | 6 – 7 | ~0.75 | ~0.75 |
| 15 RT | ~52 kW | 9 – 11 | ~1.1 | ~1.1 |
| 20 RT | ~70 kW | 12 – 14 | ~1.5 | ~1.5 |
| 25 RT | ~87 kW | 15 – 18 | ~2.2 | ~1.5 |
| 30 RT | ~105 kW | 18 – 22 | ~2.2 | ~2.2 |
| 40 RT | ~140 kW | 24 – 28 | ~3.0 | ~2.2 |
| 50 RT | ~175 kW | 30 – 35 | ~4.0 | ~3.0 |
หมายเหตุ: ตัวเลขอาจเปลี่ยนแปลงตามรุ่นและยี่ห้อ
ราคาขายปลีก:
10 ตัน = 18,000 (ประกอบเป็น SET ไปจากโรงงาน)
20 ตัน = 30,000 บ.
30 ตัน = 37,000 บ.
40 ตัน = 45,000 บ.
50 ตัน = 48,000 บ. ยังไม่รวม VAT ส่งและติดตั้งฟรี




30,000.00 ฿
190,000.00 ฿
Reviews
There are no reviews yet.